科目名 | □工業デザイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 青木 幹太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 4年 | クラス | [494] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 15102教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火1 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
工業デザインとは人間の生活に必要な道具のデザインを指し、これには生活用品、家電製品、住宅設備機器、情報機器、医療・健康・福祉機器、移動機器、公共交通機器、環境設備機器など工業的に生産される製品を対象としている。これらの製品は、社会、経済、技術、生産、市場などと密接に関係するとともに、使用者である人間の欲求、価値観、生活意識やライフスタイルに影響を及ぼすものである。本授業では工業デザインの領域・内容、原則、工業デザインのプロセス、製品計画、技術について概説する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.デザインや工業デザインの概念、役割、基本条件等を理解している。 2.工業デザインの基本プロセスを理解している。 3.工業デザインと製品計画の関係、製品計画の内容等を理解している。 4.工業デザインの技術の内容、方法を理解している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。 優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。 良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。 可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験80%、小テスト20%を総合して評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 授業中の板書や口頭説明をノートに記録する。授業中に紹介する文献を読む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 特になし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|